人事档案管理设置接口
输入
1.接口描述
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/AddData
2.输入参数
以下请求输入需要输入的参数
参数名称 | 描述 | 必填 | 类型 | 说明 |
EditMode | 操作类型 | 否 | string | 填:Add |
SessionID | 会话ID | 是 | string | 把登录返回的GUID填写到这里 |
MasterTable | 主对象名称 | 是 | string | 填写:Employee |
MenuCode | 功能编号 | 是 | string | 填写:HR17 |
Data | 数据集 | 是 | JSON | 填写内容以下 |
Code | 员工编号 | 是 | string | |
Name | 员工名称 | 是 | string | |
DateOfBirth | 出生日期 | 否 | string | |
EntryDate | 入职时间 | 是 | String | |
EmpState | 员工状态 | 是 | String | |
SponsorCode | 介绍人编号 | 否 | string | |
SponsorName | 介绍人姓名 | 否 | string | |
StoreCode | 所属分店 | 否 | string | |
PositionCode | 岗位 | 是 | string | |
SuperiorCode | 上级主管编号 | 否 | string | |
SuperiorName | 上级主管姓名 | 否 | string | |
Phone | 手机号码 | 否 | string | |
Sex | 性别 | 是 | string | O:不详;F女 M男 |
IDCard | 身份证 | 否 | string | |
邮箱 | 否 | string | ||
PracticeNO | 执业资格注册号 | 否 | string | |
PerCommiCode | 提成编号 | 否 | string | |
PerCommiName | 提成名称 | 否 | string | |
NoBaseSalary | 无底薪 | 是 | bit | 默认1 |
Teacher | 归属老师 | 否 | string | |
TeacherName | 老师姓名 | 否 | string | |
TitleCode | 职称 | 否 | string |
例如:
POST JSON格式
{
‘EditMode:’Add’,
‘MasterTable’:’Employee’,
‘MenuCode’:’HR11’
‘Data’:{
‘Employee’:[
{
‘Code’:’001’,
’Name’:’李某1’,
‘EntryDate’:’2022-01-01’,
‘PositionCode’:’001’,
‘Sex’:’O’,
‘NoBaseSalary’:1,
... ...
}
]
}
}
3.返回结果
{
‘ErrorCode’:’0’,
‘ErrorMsg’:’’,
‘KeyName’:’DocEntry’,
‘KeyValue’:’1’
}
更新
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/UpdateData
与输入参数一致
删除
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/DelData
与输入参数一致
获取数据
GET接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/GetDocData?SessionID=GUID&ObjType=Employee&KeyValue=32
2.输入参数
以下请求输入需要输入的参数
参数名称 | 描述 | 必填 | 类型 | 说明 |
SessionID | 会话ID | 是 | string | 把登录返回的GUID填写到这里 |
ObjType | 主表对象名称 | 是 | string | 填写:Employee |
KeyValue | 功能编号 | 是 | string | 填写:ID |
3.返回结果
{
‘ErrorCode’:’0’,
‘ErrorMsg’:’’,
‘Source’:{
‘Employee’:[
{
‘Code’:’001’,
’Name’:’李某1’,
‘EntryDate’:’2022-01-01’,
‘PositionCode’:’001’,
‘Sex’:’O’,
‘NoBaseSalary’:1,
... ...
}
]
}
}