买卖合同接口
输入
1.接口描述
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/AddData
2.输入参数
以下请求输入需要输入的参数
参数名称 | 描述 | 必填 | 类型 | 说明 |
EditMode | 操作类型 | 否 | string | 填:Add |
SessionID | 会话ID | 是 | string | 把登录返回的GUID填写到这里 |
MasterTable | 主对象名称 | 是 | string | 填写:BusinessContract |
MenuCode | 功能编号 | 是 | string | 填写:A0171 |
Data-BusinessContract | 数据集 | 是 | JSON | 填写内容以下 |
Code | 合同编号 | 是 | string | |
Name | 房源编号 | 是 | string | |
StoreCode | 门店编号 | 否 | string | 来源门店资料 |
Province | 省份 | 否 | String | |
City | 城市 | 否 | string | |
County | 县区 | 否 | string | |
Area | 片区 | 否 | string | |
HouseAddr | 房屋地址 | 是 | string | |
HouseArea | 房屋面积m2 | 否 | numeric | |
HouseType | 房型 | 否 | string | |
DealAmt | 成交金额 | 是 | numeric | |
IsRakeBack | 是否返佣 | 否 | bit | 0 |
RBAmt | 返佣金额 | 否 | numeric | |
Memo | 备注 | 否 | string | |
Data-BusinesContract2 | 数据集 | 是 | JSON | 填写内容以下 |
EmpCode | 员工编号 | 是 | string | 来源人事档案 |
EmpName | 员工姓名 | 否 | string | |
StoreCode | 所属门店 | 是 | string | 来源门店资料 |
IsOpening | 是否开盘人 | 否 | bit | |
OpeningPer | 开盘人百分比% | 否 | numeric | |
IsPicture | 是否图片 | 否 | bit | |
PicturePer | 图片百分比% | 否 | numeric | |
IsKey | 是否锁匙 | 否 | bit | |
KeyPer | 锁匙百分比% | 否 | numeric | |
IsOwner | 是否归属人 | 否 | bit | |
OwnerPer | 归属人百分比% | 否 | numeric | |
IsSole | 是否独家委托 | 否 | bit | |
SolePer | 独家委托提成比% | 否 | numeric | |
IsCustSource | 是否客户源 | 否 | bit | |
CustSourcePer | 客户源提成比% | 否 | numeric | |
IsTransOfCust | 是否客源成交 | 否 | bit | |
TransOfCustPer | 客源成交提成比% | 否 | numeric | |
TotalPer | 共提成百分比% | 否 | numeric | |
OtherAmt | 其它费用 | 否 | numeric |
例如:
POST JSON格式
{
‘EditMode:’Add’,
‘MasterTable’:’BusinessContract’,
‘MenuCode’:’A0171’
‘Data’:{
‘BusinessContract’:[
{
‘Code’:’001’,
’Name’:’344’,
‘StoreCode’:’001’,
‘Province’:’广东省’,
‘City’:’东莞市’,
‘HouseAddr’:’某某小区1栋’,
......
‘DealAmt’:10000,
‘Memo’:’’
}
],
‘BusinessContract2’:[
{
‘EmpCode’:’001’,
’EmpName’:’李四’,
‘StoreCode’:’001’,
......
‘TotalPer’:30,
‘Memo’:’’
}
]
}
}
3.返回结果
{
‘ErrorCode’:’0’,
‘ErrorMsg’:’’,
‘KeyName’:’DocEntry’,
‘KeyValue’:’1’
}
更新
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/UpdateData
与输入参数一致
删除
POST接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/DelData
与输入参数一致
获取数据
GET接口地址:https://hd.rzz365.com/rds/v1/GetDocData?SessionID=GUID&ObjType=tblname&KeyValue=32
2.输入参数
以下请求输入需要输入的参数
参数名称 | 描述 | 必填 | 类型 | 说明 |
SessionID | 会话ID | 是 | string | 把登录返回的GUID填写到这里 |
ObjType | 主表对象名称 | 是 | string | 填写:StoreData |
KeyValue | 功能编号 | 是 | string | 填写:ID |
3.返回结果
{
‘ErrorCode’:’0’,
‘ErrorMsg’:’’,
‘Source’:{
‘BusinessContract’:[
{
‘Code’:’001’,
’Name’:’344’,
‘StoreCode’:’001’,
‘Province’:’广东省’,
‘City’:’东莞市’,
‘HouseAddr’:’某某小区1栋’,
......
‘DealAmt’:10000,
‘Memo’:’’
}
],
‘BusinessContract2’:[
{
‘EmpCode’:’001’,
’EmpName’:’李四’,
‘StoreCode’:’001’,
......
‘TotalPer’:30,
‘Memo’:’’
}
]
}
}